২নং বড়উঠান ইউনিয়ন পরিষদ,
পটিয়া,চট্টগ্রাম।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
০১ | আছিয়া বেগম | ৩৯বছর | মৃত মোঃ ইউছুপ | ০৪ | ০১ | দৌরতপুর | ইউচুপ মেম্বারের বাড়ী |
|
০২ | ইয়াছমিন আকতার | ৩৪বছর | নুরম্নল হক | ০৬ | ০১ | দৌলতপুর | মোঃ আলীর বাড়ী |
|
০৩ | তসলিমা আকতার |
| মোঃ ইসমাইল | ০৫ | ০১ | দৌলতপুর | আবৃু সিকদার বাড়ী |
|
০৪ | সুলতানা রাজিয়া | ৩৪ বছর | জামির উদ্দীন | ০৫ | ০১ | দৌলতপুর | আবুল মুন্সির বাড়ী |
|
০৫ | শামীম আরা | ৩৯ বছর | লোকমান সিরাজী | ০৬ | ০১ | দৌলতপুর | আবুল বশরের বাড়ী |
|
০৬ | শাহীন আকতার | ২৫ বছর | আবদুল হামিদ | ০৫ | ০২ | দৌলতপুর | ছমাদর পাড়া |
|
০৭ | জোছনা আকতার | ৩৫বছর | নাসির উদ্দীন | ০৫ | ০২ | দৌলতপুর | মির্জা আলী তালুকদার |
|
০৮ | নুর বেগম | ৪০ বছর | মৃত নুর মোহাম্মদ | ০৪ | ০২ | দৌলতপুর | ছমদার পাড়া |
|
০৯ | মোহছেনা খাতুন | ৩৮ বছর | ছাবের আহমদ | ০৫ | ০২ | দৌলতপুর |
|
|
১০ | শিল্পী শীল | ৪০ বছর | বিটু শীল | ০৬ | ০৩ | দৌলতপুর | শীলপাড়া |
|
১১ | জনাবা বেগম | ৩৬ বছর | কালা মিয়া | ০৪ | ০৩ | দৌলতপুর | কুদ্দুস মেম্বারের বাড়ী |
|
১২ | ছালেহা খাতুন | ৩৭ বছর | ছাত্তার মিয়া | ০৫ | ০৩ | দৌলতপুর | আলমাজির বাপের বাড়ী |
|
১৩ | স্বরসতী দাশ | ৪০বছর | জহরলাল দাশ | ০৪ | ০৩ | দৌলতপুর | ধোপা বাড়ী |
|
১৪ | মাজেদা বেগম | ৩৩ বছর | মৃত আবদুল মালেক চৌং | ০৫ | ০৪ | শাহমীরপুর | সখিনা বাপের বাড়ী |
|
১৫ | সাফিয়া বেগম | ৩১ বছর | মোঃ আবদুল হামিদ | ০৭ | ০৪ | শাহমীরপুর | পুরাতন বাড়ী |
|
১৬ | রাবিয়া বেগম | ৩৯ বছর | সিরাজুল ইসলাম | ০৭ | ০৪ | শাহমীরপুর | দফাদার বাড়ী |
|
১৭ | মাহফুজা খাতুন | ৩৪ বছর | মৃত লেদু মিয়া | ০৪ | ০৪ | শাহমীরপুর | শেখ রাজার বাড়ী |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ সদস্য -সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
| স্বাÿরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
২নং বড়উঠান ইউনিয়ন পরিষদ,
পটিয়া,চট্টগ্রাম।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১৮ | নুর জাহান আকতার | ১৮বছর | শামসুল আলম | ০৪ | ০৪ | শাহমীরপুর |
|
|
১৯ | পারভিন আকতার | ৩৫ বছর | মোঃ হাছান | ০৩ | ০৫ | শাহমীরপুর | মিশ্রী জাহান বিবির বাড়ী |
|
২০ | নুরজাহান বেগম | ২২বছর | মোঃ আবদুলস্নাহ | ০৫ | ০৫ | শাহমীরপুর | সুতা ব্যাপারীর বাড়ী |
|
২১ | নুরম্নন নাহার | ২৭ বছর | মৃত মোঃ ইউছুপ | ০৬ | ০৫ | শাহমীরপুর | কালু মুন্সির বাড়ী |
|
২২ | রহিমা বেগম | ৩০ বছর | মৃত আবু তৈয়ব | ০৫ | ০৫ | শাহমীরপুর | আবুল হাশেম মাঝির বাড়ী |
|
২৩ | শামসুন নাহার | ৩৫বছর | মোঃ শফি | ০৫ | ০৫ | শাহমীরপুর | কালু মুন্সির বাড়ী |
|
২৪ | আছিয়া বিবি | ৩৫ বছর | মোঃ ইয়াছিন | ০৬ | ০৫ | শাহমীরপুর | কুতুব উদ্দীনের বাড়ী |
|
২৫ | রহিমা বেগম | ২৭বছর | মৃত নুরম্নল আলম | ০৮ | ০৬ | শাহমীরপুর | মোঃ জামান চৌং বাড়ী |
|
২৬ | জেসমিন আকতার | ৩১ বছর | আবুল হাশেম | ০৬ | ০৬ | শাহমীরপুর | কুলাল পাড়া |
|
২৭ | ফাতেমা বেগম | ৩৬ বছর | আবুল কালাম | ০৮ | ০৬ | শাহমীরপুর | মৌলানা জামান চৌধুরীর বাড়ী |
|
২৮ | খুরশিদা বেগম | ২৩ বছর | নুর আলম | ০৬ | ০৬ | শাহমীরপুর | নুরম্নল হক মেম্বারের বাড়ী |
|
২৯ | খায়রম্নন্নেছা | ৩৩বছর | মোঃ ইউনুচ | ০৪ | ০৭ | শাহমীরপুর | আলী নগর পাড়া |
|
৩০ | নাছিমা বেগম | ৩৫বছর | মোঃ জাহাঙ্গীর | ০৪ | ০৭ | শাহমীরপুর | সওদাগর পাড়া |
|
৩১ | নুর বাহার | ৩৩বছর | মোঃ ইসমাইল | ০৩ | ০৭ | শাহমীরপুর | মাহাতি সরদার পাড়া |
|
৩২ | ছকিনা বেগম | ৩৭ বছর | শামসুল আলম | ০০২ | ০৭ | শাহমীরপুর | নোয়া পাড়া |
|
৩৩ | রিকা বড়ুয়া | ৩২ বছর | প্রকাশ বড়ুয়া | ০৩ | ০৭ | শাহমীরপুর | বড়ুয়া পাড়া |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ সদস্য -সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
| স্বাÿরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
২নং বড়উঠান ইউনিয়ন পরিষদ,
পটিয়া,চট্টগ্রাম।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৩৪ | আছিয়া খাতুন | ৩২বছর | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ০৫ | ০৭ | শাহমীরপুর | জাগির পাড়া |
|
৩৫ | রেজিয়া বেগম | ৩০বছর | ছৈয়দ আলী | ০৩ | ০৭ | শাহমীরপুর | সুন্দরী পাড়া |
|
৩৬ | ববিতা দাশ | ৩০বছর | রাধা বাশি দাশ | ০৩ | ০৭ | শাহমীরপুর | সনাতন পাড়া |
|
৩৭ | নুরম্নচ্ছফা | ৪০বছর | দিল মুহাম্মদ | ০৪ | ০৭ | শাহমীরপুর | সোনা বাপের বাড়ী |
|
৩৮ | ছায়রা খাতুন | ৩৩বছর | মৃত আবদুল হক | ০৬ | ০৭ | শাহমীরপুর | উত্তমপাড়া |
|
৩৯ | সাজিয়া বেগম | ৩২ বছর | মোঃ ফরিদ | ০৪ | ০৮ | বড়উঠান | মৌং মহিবুলস্নাহ খানের বাড়ী |
|
৪০ | সাজিয়া বেগম | ৩২বছর | নুর মোহাম্মদ | ০৫ | ০৮ | বড়উঠান | বাবুল মেম্বারের বাড়ী |
|
৪১ | ছেনোয়ারা বেগম | ৩২ বছর | মৃত মোঃ সেলিম | ০৪ | ০৮ | বড়উঠান | খিলপাড়া |
|
৪২ | ফারিহান সুলতানা(রাশু) | ৩২ বছর | মোঃ আজিজুল হক | ০৬ | ০৮ | বড়উঠান | হাজী নুরুচ্ছফার বাড়ী |
|
৪৩ | রশিদা আকতার | ৩৩বছর | আকতার হোসেন | ০৫ | ০৮ | বড়উঠান | খিলপাড়া |
|
৪৪ | হাছিনা বেগম | ৩৫বছর | আবদুর শুক্কুর | ০৬ | ০৯ | বড়ঊঠান | মুরাদ মেম্বারের বাড়ী |
|
৪৫ | মফিজা | ২৯বছর | আবদুল ছবুর | ০৫ | ০৯ | বড়উঠান | খোট্টাপাড়া |
|
৪৬ | মাহমুদা খাতুন | ৪০বছর | মুজিবুর রহমান | ০৬ | ০৯ | বড়উঠান | মুরাদ মেম্বারের বাড়ী |
|
৪৭ | নুর জাহান | ৩৮বছর | মোঃ ইদ্রিছ | ০৫ | ০৯ | বড়উঠান | মাইজপাড়া |
|
৪৮ | অনিমা দে | ৩৫বছর | কালু দে | ০৬ | ০৯ | বড়উঠান | বক্তপাড়া |
|
৪৯ | মিনতি দে | ৩৫বছর | মৃত সমেত্মাষ দে | ০৪ | ০৯ | বড়উঠান | বক্ত পাড়া |
|
৫০ | আনোয়ারা বেগম | ৩২বছর | জাফর আহমদ | ০৫ | ০৯ | বড়উঠান | আলম সওদাগরের বাড়ী |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
স্বাÿরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
২নং বড়উঠান ইউনিয়ন পরিষদ,
পটিয়া,চট্টগ্রাম।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৫৮ | কহিনুর আকতার | ৩০বছর | জোহর আলম | ০৫ | ০৮ | বড়উঠান | এয়াকুব আলীর বাড়ী |
|
৫৯ | হাছিনা বেগম | ৩৫বছর | আবদুর শুক্কুর | ০৬ | ০৮ | বড়ঊঠান | মুরাদ মেম্বারের বাড়ী |
|
৬০ | জাহানারা বেগম | ২৫ বছর | মোঃ লোকমান | ০৪ | ০৮ | বড়উঠান | রমজু মাঝির বাড়ী |
|
৬১ | খুরশিদা বেগম | ৩৬বছর | মোঃ জামাল | ০৪ | ০৩ | দৌলতপুর | সোলায়মান হাজীর বাড়ী |
|
৬২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৩ | মিনু আরা বেগম | ৩১ বছর | আবদুল মালেক | ০৬ | ০৮ | বড়উঠান | খার বক্সের বাড়ী |
|
৬৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৫ | রেহেনা বেগম | ৩৪ বছর | মীর হোসেন | ০৯ | ০৮ | বড়উঠান | মৌং মহিবুলস্নাহ খানের বাড়ী |
|
৬৬ | রশিদা খাতুন | ৩৩ বছর | আকতার হোসেন | ০৫ | ০৮ | বড়উঠান | রশিদা বাপের বাড়ী |
|
৬৭ | হাছিনা বেগম | ৩৫বছর | আবদুর শুক্কুর | ০৬ | ০৯ | বড়ঊঠান | মুরাদ মেম্বারের বাড়ী |
|
৬৮ | শাহনাজ বেগম | ৩০বছর | আহমদছফা | ০৬ | ০৯ | বড়উঠান | মোঃ আলী চৌধুরী বাড়ী |
|
৬৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৭০ | অনিমা দে | ৩৫বছর | সবিতা দে | ০৫ | ০৯ | বড়উঠান | বক্ত পাড়া |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
স্বাÿরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
২নং বড়উঠান ইউনিয়ন পরিষদ,
পটিয়া,চট্টগ্রাম।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকার ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
গ্রামঃ দৌলতপুর ,ওয়ার্ড নংঃ ০১
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম এবং স্বামী/অভিভাবকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | দুঃস্থতা নির্ণায়ক | |||||||
অমত্মর্ভূক্তির শর্তাবলী | অমত্মর্ভূক্তি না করার শর্তাবলী | ||||||||||
প্রায় সময় না খেয়ে থাকতে হয় (হ্যাঁ/না) | জমির মালিকানা (০.১৫ একরের কম) | বসতবাড়ীর অবকাঠামো (ঘরের ছাউনি , বেড়া,দরজা,খুuঁট,পয়ঃনিষ্কাশন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা) | পরিবারের আয় (অতিসামান্য / দিন মজুর /সুনির্দিষ্ট আয় নেই | পরিবারের প্রধান মহিলা/ কোন উপার্জনÿন পুরম্নষ নাই) | বয়স (১৮ হতে ৪০ বছর (হ্যাঁ/না | এনজিও/বি আর ডিবি/অন্য কোন সমিতির সদস্য) হ্যাঁ/না | ২০০৯-২০১২ এর মধ্যে ভিজিডি কার্ডধালী ছিলেন(হ্যাঁ/না) | ||||
০১ | আছিয়া বেগম স্বামীঃ মৃত মোঃ ইউছুপ | ৩৯বছর | ০৪ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | সুনির্দিষ্ট আয় নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
০২ | ইয়াছমিন আকতার স্বামীঃ নুরম্নল হক | ৩৪বছর | ০৬ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | সুনির্দিষ্ট আয় নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
০৩ | তসলিমা আকতার পিতাঃ মোঃ ইসমাইল |
| ০৫ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | সুনির্দিষ্ট আয় নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
০৪ | সুলতানা রাজিয়া স্বামীঃ জামির উদ্দীন | ৩৪ বছর | ০৫ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | সুনির্দিষ্ট আয় নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
০৫ | শামীম আরা স্বামীঃ লোকমান সিরাজী | ৩৯ বছর | ০৬ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | সুনির্দিষ্ট আয় নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
প্রাথমিক তালিকা প্রস্ত্তত ও সমন্বয়কারীঃ স্বাÿরঃ
পদবীঃ ইউপি মহিলা সদস্য ওর্য়াড নংঃ |
স্বাÿরঃ
পদবীঃ ইউপি পুরম্নষ সদস্য ওর্য়াড নংঃ
|
স্বাÿরঃ পদবীঃ এনজিও ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ প্রতিষ্ঠানের নামঃ (সরকারী কর্মচারী,ইউনিয়ন পর্যায়ে) |
২নং বড়উঠান ইউনিয়ন পরিষদ,
পটিয়া,চট্টগ্রাম।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকার ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
গ্রামঃ দৌলতপুর ,ওয়ার্ড নংঃ ০২
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম এবং স্বামী/অভিভাবকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | দুঃস্থতা নির্ণায়ক | |||||||
অমত্মর্ভূক্তির শর্তাবলী | অমত্মর্ভূক্তি না করার শর্তাবলী | ||||||||||
প্রায় সময় না খেয়ে থাকতে হয় (হ্যাঁ/না) | জমির মালিকানা (০.১৫ একরের কম) | বসতবাড়ীর অবকাঠামো (ঘরের ছাউনি , বেড়া,দরজা,খুuঁট,পয়ঃনিষ্কাশন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা) | পরিবারের আয় (অতিসামান্য / দিন মজুর /সুনির্দিষ্ট আয় নেই | পরিবারের প্রধান মহিলা/ কোন উপার্জনÿন পুরম্নষ নাই) | বয়স (১৮ হতে ৪০ বছর (হ্যাঁ/না | এনজিও/বি আর ডিবি/অন্য কোন সমিতির সদস্য) হ্যাঁ/না | ২০০৯-২০১২ এর মধ্যে ভিজিডি কার্ডধালী ছিলেন(হ্যাঁ/না) | ||||
০১ | শাহীন আকতার আবদুল হামিদ | ২৫ বছর | ০৫ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | সুনির্দিষ্ট আয় নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
০২ | জোছনা আকতার নাসির উদ্দীন | ৩৫বছর | ০৫ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | সুনির্দিষ্ট আয় নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
০৩ | নুর বেগম মৃত নুর মোহাম্মদ | ৪০ বছর | ০৪ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | সুনির্দিষ্ট আয় নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
০৪ | মোহছেনা খাতুন ছাবের আহমদ | ৩৮ বছর | ০৫ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | সুনির্দিষ্ট আয় নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
০৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
প্রাথমিক তালিকা প্রস্ত্তত ও সমন্বয়কারীঃ স্বাÿরঃ
পদবীঃ ইউপি মহিলা সদস্য ওর্য়াড নংঃ |
স্বাÿরঃ
পদবীঃ ইউপি পুরম্নষ সদস্য ওর্য়াড নংঃ
|
স্বাÿরঃ পদবীঃ এনজিওঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ প্রতিষ্ঠানের নামঃ (সরকারী কর্মচারী,ইউনিয়ন পর্যায়ে) |
২নং বড়উঠান ইউনিয়ন পরিষদ,
পটিয়া,চট্টগ্রাম।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকার ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
গ্রামঃ দৌলতপুর ,ওয়ার্ড নংঃ ০৩
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম এবং স্বামী/অভিভাবকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | দুঃস্থতা নির্ণায়ক | |||||||
অমত্মর্ভূক্তির শর্তাবলী | অমত্মর্ভূক্তি না করার শর্তাবলী | ||||||||||
প্রায় সময় না খেয়ে থাকতে হয় (হ্যাঁ/না) | জমির মালিকানা (০.১৫ একরের কম) | বসতবাড়ীর অবকাঠামো (ঘরের ছাউনি , বেড়া,দরজা,খুuঁট,পয়ঃনিষ্কাশন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা) | পরিবারের আয় (অতিসামান্য / দিন মজুর /সুনির্দিষ্ট আয় নেই | পরিবারের প্রধান মহিলা/ কোন উপার্জনÿন পুরম্নষ নাই) | বয়স (১৮ হতে ৪০ বছর (হ্যাঁ/না | এনজিও/বি আর ডিবি/অন্য কোন সমিতির সদস্য) হ্যাঁ/না | ২০০৯-২০১২ এর মধ্যে ভিজিডি কার্ডধালী ছিলেন(হ্যাঁ/না) | ||||
০১ | শিল্পী শীল স্বামীঃ বিটু শীল | ৪০ বছর | ০৬ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | সুনির্দিষ্ট আয় নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
০২ | জনাবা বেগম স্বামীঃ কালা মিয়া | ৩৬ বছর | ০৪ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | সুনির্দিষ্ট আয় নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
০৩ | ছালেহা খাতুন স্বামীঃ ছাত্তার মিয়া | ৩৭ বছর | ০৫ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | সুনির্দিষ্ট আয় নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
০৪ | স্বরসতী দাশ স্বামীঃ জহরলাল দাশ | ৪০বছর | ০৪ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | সুনির্দিষ্ট আয় নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
০৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
প্রাথমিক তালিকা প্রস্ত্তত ও সমন্বয়কারীঃ স্বাÿরঃ
পদবীঃ ইউপি মহিলা সদস্য ওর্য়াড নংঃ |
স্বাÿরঃ
পদবীঃ ইউপি পুরম্নষ সদস্য ওর্য়াড নংঃ
|
স্বাÿরঃ পদবীঃ এনজিওঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ প্রতিষ্ঠানের নামঃ (সরকারী কর্মচারী,ইউনিয়ন পর্যায়ে) |
২নং বড়উঠান ইউনিয়ন পরিষদ,
পটিয়া,চট্টগ্রাম।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকার ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
গ্রামঃ শাহমীরপুর ,ওয়ার্ড নংঃ ০৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম এবং স্বামী/অভিভাবকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | দুঃস্থতা নির্ণায়ক | |||||||
অমত্মর্ভূক্তির শর্তাবলী | অমত্মর্ভূক্তি না করার শর্তাবলী | ||||||||||
প্রায় সময় না খেয়ে থাকতে হয় (হ্যাঁ/না) | জমির মালিকানা (০.১৫ একরের কম) | বসতবাড়ীর অবকাঠামো (ঘরের ছাউনি , বেড়া,দরজা,খুuঁট,পয়ঃনিষ্কাশন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা) | পরিবারের আয় (অতিসামান্য / দিন মজুর /সুনির্দিষ্ট আয় নেই | পরিবারের প্রধান মহিলা/ কোন উপার্জনÿন পুরম্নষ নাই) | বয়স (১৮ হতে ৪০ বছর (হ্যাঁ/না | এনজিও/বি আর ডিবি/অন্য কোন সমিতির সদস্য) হ্যাঁ/না | ২০০৯-২০১২ এর মধ্যে ভিজিডি কার্ডধালী ছিলেন(হ্যাঁ/না) | ||||
০১ | মাজেদা বেগম স্বামীঃ মৃত আবদুল মালেক চৌং | ৩৩ বছর | ০৫ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | সুনির্দিষ্ট আয় নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
০২ | সাফিয়া বেগম স্বামীঃ মোঃ আবদুল হামিদ | ৩১ বছর | ০৭ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | সুনির্দিষ্ট আয় নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
০৩ | রাবিয়া বেগম স্বামীঃ সিরাজুল ইসলাম | ৩৯ বছর | ০৭ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | সুনির্দিষ্ট আয় নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
০৪ | মাহফুজা খাতুন স্বামীঃ মৃত লেদু মিয়া | ৩৪ বছর | ০৪ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | সুনির্দিষ্ট আয় নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
০৫ | নুর জাহান আকতার স্বামীঃ শামসুল আলম | ১৮বছর | ০৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
প্রাথমিক তালিকা প্রস্ত্তত ও সমন্বয়কারীঃ স্বাÿরঃ
পদবীঃ ইউপি মহিলা সদস্য ওর্য়াড নংঃ |
স্বাÿরঃ
পদবীঃ ইউপি পুরম্নষ সদস্য ওর্য়াড নংঃ
|
স্বাÿরঃ পদবীঃ এনজিওঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ প্রতিষ্ঠানের নামঃ (সরকারী কর্মচারী,ইউনিয়ন পর্যায়ে) |
২নং বড়উঠান ইউনিয়ন পরিষদ,
পটিয়া,চট্টগ্রাম।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকার ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
গ্রামঃ শাহমীরপুর ,ওয়ার্ড নংঃ ০৫
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম এবং স্বামী/অভিভাবকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | দুঃস্থতা নির্ণায়ক | |||||||
অমত্মর্ভূক্তির শর্তাবলী | অমত্মর্ভূক্তি না করার শর্তাবলী | ||||||||||
প্রায় সময় না খেয়ে থাকতে হয় (হ্যাঁ/না) | জমির মালিকানা (০.১৫ একরের কম) | বসতবাড়ীর অবকাঠামো (ঘরের ছাউনি , বেড়া,দরজা,খুuঁট,পয়ঃনিষ্কাশন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা) | পরিবারের আয় (অতিসামান্য / দিন মজুর /সুনির্দিষ্ট আয় নেই | পরিবারের প্রধান মহিলা/ কোন উপার্জনÿন পুরম্নষ নাই) | বয়স (১৮ হতে ৪০ বছর (হ্যাঁ/না | এনজিও/বি আর ডিবি/অন্য কোন সমিতির সদস্য) হ্যাঁ/না | ২০০৯-২০১২ এর মধ্যে ভিজিডি কার্ডধালী ছিলেন(হ্যাঁ/না) | ||||
০১ | নুরজাহান বেগম স্বামীঃ মোঃ আবদুলস্নাহ | ২২বছর | ০৫ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | শাহমীরপুর | সুনির্দিষ্ট আয় নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
